最新喜平価格と在庫のご案内 1/27~2/3

今週の喜平ネックレス&ブレスレットの価格
KITAGAWAでは喜平製品を金・プラチナ相場によって週に一回、価格を変更させていただいております。
1/27~2/3の価格と現在の在庫状況をお知らせいたします。
K18 2面喜平(税込価格)
ネックレス K18 2面 10.33g ¥107,893
ブレスレット K18 2面 12.25g-20cm ¥127,946
ブレスレット K18 2面 3.80g-18cm ¥39,689
ネックレス K18 2面 30.38g-50cm ¥317,307
ブレスレット K18 2面 7.41g-18cm ¥77,394
ネックレス K18 2面 20.18g-50cm ¥210,772
K18 6面W喜平(税込価格)
ネックレス K18 6面W 10.24g-50cm ¥112,437
ネックレス K18 6面W 10.34g-40cm ¥113,535
ブレスレット K18 6面W 20.12g-20cm ¥220,922
ネックレス K18 6面W 20.24g-60cm ¥222,239
ネックレス K18 6面W 20.22g-50cm ¥222,020
ネックレス K18 6面W 30.22g-60cm ¥331,822
ネックレス K18 6面W 30.21g-50cm ¥331,712
ブレスレット K18 6面W 10.24g-18cm ¥112,437
プラチナ 6面W喜平(税込価格)
ブレスレット Pt850 6面W 10.63g-18cm ¥96,683
ネックレス Pt850 6面W 30.53g-50cm ¥277,680